ELEKTRİKLİ TİP KOMPAKT VAKUMLU YOL SÜPÜRME ARACI
KAPASİTE BİLGİLERİ |
Çöp haznesi | : | 2. m³ |
Yük hacmi | : | 2. m³ |
Yük kapasitesi | : | 1,5 ton |
Su kapasitesi | : | 400 Lt |
Hidrolik tankı | : | 100 lt |
MOTOR BİLGİSİ |
Sürüş motoru | : | 48 V - 10 kw |
Çalışma motoru | : | 48V - 5.5 kw |
Tipi | : | Ac |
Batarya tipi | : | Lityum |
Maksimum eğim | : | % 25 |
Çalışma | : | % 100 Elektrikli |
SÜPÜRME EKİPMANLARI |
Yan Fırça | : | 400 mm - 0-200 dev/dk. |
Emiş ağzı çapı | : | 200 mm |
Emiş ağzı teker çapı | : | 120 mm |
Emiş ağzı genişliği | : | 810 mm |
Süpürme genişliği | : | 2.000 - 2.850 mm |
GENEL BİLGİLER |
Lastik ölçüsü | : | 225 / 70 R 15 C |
Dingil mesafesi | : | 1850 mm |
Boşaltma yüksekliği | : | 1.700 mm |
Boşaltma açısı | : | 85° ± 5° |
Sulama pompası bilgisi | : | 5 lt (elektrikli su pompası) |
Çöp haznesi | : | Kaynaklı çelik konstrüksiyon (AISI 340 paslanmaz çelik) |
Süspansiyonlu ergonomik çift koltuklu kabin | : | Var |
Kabin içi havalandırma ve klima | : | Var |
Radyo ve CD çalar | : | Var |
Ayarlanabilir, teleskopik tip hidrolik direksiyon | : | Var |
Süpürme hızı | : | 10 km / h |
Seyir hızı | : | 24 km / h |
Hidrolik tip ön ve arka dinamik fren sistemi | : | Var |
Tırmanma kapasitesi | : | 25% |
Fan | : | Elektrikli çevirim 8000m3/h |
Tipi | : | Dinamik balansı alınmış ve paslanmaya karşı dirençli ağır hizmet fanı |
Çalışma hızı | : | Fan çalışma devri 0- 3000 dev/dk. |
Yapısı | : | Paslanmaz çelik |
DOKUNMATİK KONTROL PANELİ |
Hız göstergesi | : | Var |
Çöp haznesi kalkma sesli ikazı | : | Var |
Su seviye Göstergesi | : | Var |
Motor deviri izleme | : | Var |
Düşük hidrolik yağ seviye izleme | : | Var |
BU KATEGORİDEKİ DİĞER ÜRÜNLER